Serie C – Seconda fase – GIRONE E
| Serie C – Seconda fase |
| GIRONE E |
| Risultati – 1a di Andata | ||||||||||
| sabato, 20 marzo 2010 | ||||||||||
| 21:00 Hr. | Cestistica Verona | - | Full-Tech Cologna | 60 | : | 58 | ||||
| domenica, 21 marzo 2010 | ||||||||||
| 18:30 Hr. | Pall. Favaro | - | IO Castelfranco V.to | 76 | : | 61 | ||||
| sabato, 20 marzo 2010 | ||||||||||
| 20:30 Hr. | PiaveSpresiano | - | Pol. Marcon | 70 | : | 68 | ||||
| Risultati – 2a di Andata | ||||||||||
| domenica, 28 marzo 2010 | ||||||||||
| 18:00 Hr. | IO Castelfranco V.to | - | Cestistica Verona | 72 | : | 80 | ||||
| domenica, 28 marzo 2010 | ||||||||||
| 18:30 Hr. | Full-Tech Cologna | - | PiaveSpresiano | 81 | : | 69 | ||||
| domenica, 28 marzo 2010 | ||||||||||
| 18:00 Hr. | Pol. Marcon | - | Pall. Favaro | 66 | : | 52 | ||||
| Risultati – 3a di Andata | ||||||||||
| sabato, 10 aprile 2010 | ||||||||||
| 21:00 Hr. | Cestistica Verona | - | Pol. Marcon | 59 | : | 75 | ||||
| sabato, 10 aprile 2010 | ||||||||||
| 21:00 Hr. | Pall. Favaro | - | Full-Tech Cologna | 109 | : | 58 | ||||
| sabato, 10 aprile 2010 | ||||||||||
| 20:30 Hr. | PiavSpresiano | - | IO Castelfranco V.to | 62 | : | 71 | ||||
| Risultati – 1a di Ritorno | ||||||||||
| domenica, 18 aprile 2010 | ||||||||||
| 18:00 Hr. | IO Castelfranco V.to | - | Pall. Favaro | 81 | : | 96 | ||||
| domenica, 18 aprile 2010 | ||||||||||
| 18:30 Hr. | Full-Tech Cologna | - | Cestistica Verona | 57 | : | 81 | ||||
| domenica, 18 aprile 2010 | ||||||||||
| 18:00 Hr. | Pol. Marcon | - | PiaveSpresiano | 71 | : | 53 | ||||
| Risultati – 2a di Ritorno | ||||||||||
| sabato, 24 aprile 2010 | ||||||||||
| 21:00 Hr. | Cestistica Verona | - | IO Castelfranco V.to | 70 | : | 77 | ||||
| sabato, 24 aprile 2010 | ||||||||||
| 21:00 Hr. | Pall. Favaro | - | Pol. Marcon | 61 | : | 56 | ||||
| sabato, 24 aprile 2010 | ||||||||||
| 20:30 Hr. | PiaveSpresiano | - | Full-Tech Cologna | 70 | : | 63 | ||||
| Risultati – 3a di Ritorno | ||||||||||
| domenica, 02 maggio 2010 | ||||||||||
| 18:30 Hr. | IO Castelfranco V.to | - | PiaveSpresiano | 85 | : | 71 | ||||
| domenica, 02 maggio 2010 | ||||||||||
| 18:30 Hr. | Full-Tech Cologna | - | Pall. Favaro | 90 | : | 76 | ||||
| domenica, 02 maggio 2010 | ||||||||||
| 18:30 Hr. | Poll. Marcon | - | Cestistica Verona | 68 | : | 61 | ||||

