Playoff Quarti
Classifica Serie C
| Squadre | P | G | V | P | PF | PS | Dif Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. S. VALLENONCELLO | 44 | 26 | 22 | 4 | 2148 | 1703 | 445 |
| 2 | AGENZIA LAMPO CAORLE | 36 | 26 | 18 | 8 | 2170 | 1923 | 247 |
| 3 | CANTINE PALADIN ORMELLE | 34 | 26 | 17 | 9 | 1955 | 1805 | 150 |
| 4 | INTERMEK CORDENONS | 32 | 26 | 16 | 10 | 1929 | 1856 | 73 |
| 5 | UEB CIVIDALE B | 32 | 26 | 16 | 10 | 1912 | 1877 | 35 |
| 6 | CENTRO SEDIA BASKET CORNO DI ROSAZZO | 28 | 26 | 14 | 12 | 1907 | 1881 | 26 |
| 7 | NEW BASKET SAN DONA' | 26 | 26 | 13 | 13 | 1923 | 1872 | 51 |
| 8 | VIS SPILIMBERGO | 22 | 26 | 11 | 15 | 1931 | 1918 | 13 |
| 9 | COLLINARE BASKET FAGAGNA | 22 | 26 | 11 | 15 | 1866 | 1947 | -81 |
| 10 | AKK BOR BASKET | 20 | 26 | 10 | 16 | 1841 | 2014 | -173 |
| 11 | APU UDINE B | 20 | 26 | 10 | 16 | 2007 | 2052 | -45 |
| 12 | BASKET TRIESTE | 20 | 26 | 10 | 16 | 1849 | 2025 | -176 |
| 13 | POL. LIBERTAS ACLI SAN DANIELE | 14 | 26 | 7 | 19 | 1816 | 2074 | -258 |
| 14 | HUMUS BASKET SACILE | 14 | 26 | 7 | 19 | 1743 | 2050 | -307 |
